荊州高新區(qū)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2024-11-02 10:08
來(lái)源:
點(diǎn)擊量:
荊州高新區(qū)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
?
荊州高新區(qū)咨詢服務(wù)項(xiàng)目于?2024 年 10 月 24 日 在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司網(wǎng)、湖北聯(lián)投電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布預(yù)成交結(jié)果公示,公示期為? 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 26 日?。采購(gòu)人已經(jīng)確定成交供應(yīng)商并對(duì)本次采購(gòu)的成交結(jié)果予以公告:
?
成交供應(yīng)商 | 湖北永業(yè)行評(píng)估咨詢有限公司 |
項(xiàng)目定位策劃/總體概念性策劃方案/產(chǎn)業(yè)策劃方案(元/平方米) | 按建筑體量A:A≤5萬(wàn)㎡, 5.50 元/㎡;5<A≤10萬(wàn)㎡, 9.20 元/㎡;A>10萬(wàn)㎡, 6.80 元/㎡ |
決策類可行性研究報(bào)告(%) | 按照總投資額B: B≤1億,下浮 50.30 % 1<B≤5億,下浮 60.30 % 5<B≤10億,下浮 70.20 % 10<B≤50億,下浮 80.20 % B>50億,下浮 85.50 % |
綜合性項(xiàng)目模式策劃方案/綜合項(xiàng)目投融資實(shí)施方案/資金平衡論證(%) | 按照總投資額C: C≤10億,下浮 46.00 % 10<C≤20億,下浮 48.00 % 20<C≤50億,下浮 50.00 % C>50億,下浮 50.00 % |
融資類可行性研究報(bào)告(元/畝) | D≤10萬(wàn)畝,參照決策類可行性研究報(bào)告(含項(xiàng)目建議書)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 10<D≤30萬(wàn)畝, 7.90 元/畝 30<D≤50萬(wàn)畝, 6.20 元/畝 D>50萬(wàn)畝, 5.40 元/畝 |
地方政府非標(biāo)專項(xiàng)債券申報(bào)咨詢(含項(xiàng)目篩選/建庫(kù)/立項(xiàng)/兩書一案編制/信息填報(bào))(萬(wàn)元/個(gè)) | 15萬(wàn)元 |
項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(萬(wàn)元/個(gè)) | ¥47,000元 |
服務(wù)期 | 自協(xié)議簽訂之日起3年 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳翠玲 |
需要說(shuō)明的其他事項(xiàng):
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為成交結(jié)果公告,以及有關(guān)采購(gòu)活動(dòng)存在違法違規(guī)行為的,可以依法向有關(guān)部門投訴。
?
采???購(gòu)???人:湖北聯(lián)投荊楚投資有限公司
地????????址:江夏區(qū)文化大道399號(hào)聯(lián)投大廈20樓
聯(lián)???系???人:趙雪
電????????話:13545828289
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖北聯(lián)投咨詢管理有限公司
地????????址:武漢市江夏區(qū)文化大道399號(hào)聯(lián)投大廈20樓
聯(lián)???系???人:劉鵬
電????????話:13437256395
?
2024年10月31日